
Part | Group | Function | package |
---|---|---|---|
HS8325-31 | NB-IoT PAM | B5/B8/B20 for NB-IoT, Support Low Voltage | LGA 2×2.5×0.90mm |
OM8102-11 | Satellite Communication | Satellite Communication power amplifier | LGA 4.0×5.0×0.8mm |
OM9623-11 | WiFi FEM | 2.4G WiFi 6 FEM | LGA 3.0×3.0×0.68mm |
OM9902-91 | 5G Phase 5N MMMB PA | 3G/LTE/NR, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0×6.8×0.75mm |
HS8775C-16 | Tuner Switch | 0.1~6.0 GHz SP4T, GPIO, 60V | LGA-10 1.1×1.5×0.40mm |
HS8727 | Band Switch | SPDT Switch, GPIO | DFN 1.1×0.7×0.38mm |
OM8792F | 5G SRS/Band Switch | DPDT Switch, GPIO | LGA 1.1×1.5×0.4mm |
OM1602-11 | 5G LNA BANK | LNA bank for multi-band applications 3x LNA | LGA 2.9×2.9×0.75mm |
OM9902-11 | 5G Phase 5N MMMB PA | 3G/LTE/NR, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0×6.8×0.75mm |
OM8330-11 | 4G MMMB PA | Phase 2, HB/MB/LB, 1HB/3MB/2LB | LGA 3.0×3.0×0.7mm |
HS8358F | 3G PAM | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ | LGA 3.0×4.2×0.9mm |
HS8298H | 2G PAM | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 5.25×5.30×0.82mm |
OM1910-11 | DiFEM | Integrated LB/MB/HB Diversity Receive Module | LGA 3.0×3.2×0.65mm |
OM9385-11 | 5G PAMiD | Integrated LMHB PAMiD Integrated Band 1, 3, 5 ,8, 34, 39, 40 and 41(38) Filters for Transmit and Rec | LGA 6.5×8.6×0.8mm |
OM9288-32 | 5G L-PAMiD MHB | Integrated MHB L-PAMiD Integrated Band 1, 3, 34, 39, 40, 41F Filters for Transmit and Receive | LGA 6.5×8.6×0.8mm |
OM9285-32 | 5G L-PAMiD LB | Integrated LB L-PAMiD Integrated Band 8, 26, 28A Filters for Transmit and Receive Integrated GSM PA | LGA 7.6×6.0×0.75mm |
立即联系智高物联专家团队,为您定制解决方案